Resultat från Tomtekrossen 2016
En försenad Tomtekross sköts söndagen den 21 febr. Pecka hade lagt en compactsporting som omfattade 2 ggr 25 duvor. Tävlingen erbjöd en variationsrik bana med både svåra och lätta duvor.
18 skyttar ställde upp och när allt var sammanräknat stod Anton som segrare med 44 träff, ett mycket bra resultat. Grattis!
Resultat:
2 ggr 25-skott |
Totalt |
1. Anton Holmberg | 44 |
2. Mikael Edberg | 43 |
3. Linus Zeilon | 42 |
4. Stefan ? | 40 |
5. Peter Larsson | 36 |
6. Madelene Josefsson | 34 |
7. Tom Josefsson | 32 |
8. Niklas Gustafsson | 32 |
9. Conny Svensson | 32 |
10. Jörgen Andersson | 31 |
11. Johnny Göransson | 28 |
12. Henrik Schultz | 27 |
13. Lars Forsell | 25 |
14. Jonas Hellström | 22 |
15. Veine Brodin | 22 |
16. Bernt Johansson | 21 |
17. Glenn Gustafsson | 19 |
18. Ove Fogelström | 18 |
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2017-02-27