Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2019
April | Maj | Aug | Sept | Totalt | ||
1 | Nicklas Johansson | 34 | 38 | (31) | 40 | 112 |
2 | Tim Sörensen | 31 | 39 | (22) | 31 | 101 |
3 | Ingemar Oskarsson | 32 | 33 | (31) | 32 | 97 |
4 | Lars Landström | 30 | 24 | (22) | 38 | 92 |
5 | Göran Andersson | 35 | (25) | 27 | 26 | 88 |
6 | Peter Larsson | 28 | 20 | 37 | (20) | 85 |
7 | Veine Brodin | 23 | 29 | 24 | -- | 76 |
8 | Anders Johansson | 28 | 29 | -- | -- | 57 |
9 | Pär Hallinder | 23 | 27 | -- | -- | 50 |
10 | Ove Fogelström | 22 | -- | -- | -- | 22 |
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2020-03-02