Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2015
April | Maj | Aug | Sept | Totalt | ||
1 | Göran Andersson | 32 | 39 | (29) | 34 | 105 |
2 | Veine Brodin | (32) | 33 | 34 | 35 | 102 |
3 | Ingemar Oskarsson | 32 | 34 | (26) | 34 | 100 |
4 | Ove Fogelström | -- | 25 | 34 | 31 | 90 |
5 | Bo Bengtsson | 25 | 29 | 30 | (24) | 84 |
6 | Bernt Johansson | 27 | 17 | 24 | -- | 68 |
7 | Peter Larsson | -- | 28 | -- | 34 | 62 |
8 | Anders Johansson | 18 | 27 | -- | -- | 45 |
9 | Peter Svensson | -- | -- | 31 | -- | 31 |
10 | Ulf Petersén | -- | 27 | -- | -- | 27 |
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2016-02-16