Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2011
April | Maj | Aug | Sept | Totalt | ||
1 | Göran Andersson | (33) | 35 | 39 | 37 | 111 |
2 | Berne Nilsson | 37 | 39 | (30) | 34 | 110 |
3 | Ingemar Oskarsson | 37 | (20) | 31 | 32 | 100 |
4 | Veine Brodin | 26 | 27 | (24) | 29 | 82 |
5 | Sven Jansson | -- | 32 | -- | -- | 32 |
6 | Bernt Johansson | 22 | -- | -- | -- | 22 |
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2012-03-15