Resultat från KM i Jaktskytte 2012
Tävlingen genomfördes söndagen den 19 augusti. Endast 10 av drygt 200
medlemmar ställde
upp!! Det är bara att beklaga för dom som inte var där, vi hade en mycket
trivsam dag på banan. Segrare i
mästarklassen blev återigen Göran Andersson och i
jägarklassen vann en debutant, nämligen Anders Johansson.
Stort grattis till er båda.
Mästarklassen totalt:
(180 p)
Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa | ||
1 | Göran Andersson | 33 | 38 | 10 | 42 | 33 | 156 |
2 |
Veine Brodin | 37 | 40 | 8 | 33 | 33 | 151 |
3 |
Jonas Jonsson | 35 | 31 | 9 | 33 | 33 | 141 |
4 | Henrik Karlsson | 35 | 31 | 10 | 18 | 36 | 130 |
5 | Bernt Johansson | 23 | 24 | 9 | 21 | 33 | 110 |
6 | Peter Larsson | 30 | 19 | 8 | 27 | 24 | 108 |
7 | Matilda Svensson | 30 | 27 | 8 | 6 | 6 | 77 |
Jägarklassen totalt:
(180 p)
Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa | ||
1 |
Anders Johansson | 35 | 25 | 7 | 9 | 24 | 100 |
2 | Owe Fogelström | 28 | 22 | 8 | 6 | 18 | 82 |
3 | Glenn Gustafsson | 9 | 3 | 2 | 36 | 27 | 77 |
Delgrenar Mästarklassen
Älg (40 p)
Poäng | 51 | ||
1 |
Veine Brodin | 37 | |
2 |
Henrik Karlsson | 35 | 4 |
3 |
Jonas Jonsson | 35 | 3 |
4 | Göran Andersson | 33 | |
5 | Peter Larsson | 30 | |
6 | Matilda Svensson | 30 | |
7 | Bernt Johansson | 23 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
Rådjur | 22- snurra |
Summa |
Särskj snurra |
||
1 | Göran Andersson | 38 | 10 | 48 | 10 |
2 | Veine Brodin | 40 | 8 | 48 | 8 |
3 | Henrik Karlsson | 31 | 10 | 41 | |
4 | Jonas Jonsson | 31 | 9 | 40 | |
5 | Matilda Svensson | 27 | 8 | 35 | |
6 | Bernt Johansson | 24 | 9 | 33 | |
7 | Peter Larsson | 19 | 8 | 27 |
Skeet (45 p)
Antal |
Poäng | Skilje | ||
1 | Göran Andersson | 14 | 42 | |
2 | Jonas Jonsson | 11 | 33 | 14 |
3 | Veine Brodin | 11 | 33 | 10 |
4 | Peter Larsson | 9 | 27 | |
5 | Bernt Johansson | 7 | 21 | |
6 | Henrik Karlsson | 6 | 18 | |
7 | Matilda Svensson | 2 | 6 |
Trap (45 p)
Antal | Poäng |
Sär- skjutn |
Sudden | ||
1 | Henrik Karlsson | 12 | 36 | ||
2 | Veine Brodin | 11 | 33 | 12 | |
3 | Göran Andersson | 11 | 33 | 11 | 2 |
4 | Jonas Jonsson | 11 | 33 | 11 | 1 |
5 | Bernt Johansson | 11 | 33 | 6 | |
6 | Peter Larsson | 8 | 24 | ||
7 | Matilda Svensson | 2 | 6 |
Delgrenar Jägarklassen
Älg (40 p)
Poäng | ||
1 | Anders Johansson | 35 |
2 | Owe Fogelström | 28 |
3 | Glenn Gustafsson | 9 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
1 | Anders Johansson | 25 | 7 | 32 |
2 | Owe Fogelström | 22 | 8 | 30 |
3 | Glenn Gustafsson | 3 | 2 | 5 |
Skeet (45 p)
Antal | Poäng | ||
1 | Glenn Gustafsson | 12 | 36 |
2 | Anders Johansson | 3 | 9 |
3 | Owe Fogelström | 2 | 6 |
Trap (45 p)
Antal | Poäng | ||
1 | Glenn Gustafsson | 9 | 27 |
2 | Anders Johansson | 8 | 24 |
3 | Owe Fogelström | 6 | 18 |
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2013-02-27