Resultat från KM i Jaktskytte år 2011
Tävlingen genomfördes söndagen den 21 augusti. 16 skyttar ställde
upp, 9 i mästarklassen och 7 i jägarklassen. Det var jämt i toppen i båda
klasserna med särskjutningar som följd. Segrare i
mästarklassen blev återigen Göran Andersson och i
jägarklassen vann Owe Fogelström.
Stort grattis till er båda.
Mästarklassen totalt:
(180 p)
Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa | Sär- skjutn |
||
1 | Göran Andersson | 35 | 34 | 10 | 36 | 21 | 136 | |
2 |
Veine Brodin | 24 | 34 | 9 | 27 | 39 | 133 | 13 |
3 |
Jimmy Gustafsson | 33 | 37 | 9 | 27 | 27 | 133 | 7 |
4 | Bernt Johansson | 21 | 29 | 8 | 33 | 39 | 130 | |
5 | Henrik Karlsson | 38 | 28 | 8 | 21 | 33 | 128 | |
6 | Jörgen Andersson | 38 | 30 | 9 | 30 | 12 | 119 | |
7 | Per Erlandsson | 33 | 29 | 10 | 15 | 21 | 108 | |
8 | Jonas Jonsson | 23 | 25 | 10 | 27 | 15 | 100 | |
9 | Peter Larsson | 18 | 24 | 9 | 24 | 24 | 99 |
Jägarklassen totalt:
(180 p)
Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa | Sär- skjutn |
||
1 |
Owe Fogelström | 34 | 36 | 8 | 15 | 36 | 129 | |
2 | Gunnar Söderlund | 29 | 34 | 10 | 15 | 24 | 112 | 6 |
3 | Berth Lönnefelt | 31 | 34 | 8 | 21 | 18 | 112 | 1 |
4 |
Matilda Svensson | 26 | 32 | 9 | 15 | 27 | 109 | |
5 |
Ingemar Oskarsson | 29 | 28 | 9 | 12 | 18 | 96 | |
6 | Åke KG Karlsson | 29 | 26 | 7 | 6 | 24 | 92 | |
7 | Glenn Gustafsson | 0 | 3 | 4 | 12 | 24 | 43 |
Delgrenar Mästarklassen
Älg (40 p)
Poäng | 51 | ||
1 |
Henrik Karlsson | 38 | 4 |
2 |
Jörgen Andersson | 38 | 1 |
3 |
Göran Andersson | 35 | |
4 | Jimmy Gustafsson | 33 | |
5 | Per Erlandsson | 33 | |
6 | Veine Brodin | 24 | |
7 | Jonas Jonsson | 23 | |
8 | Bernt Johansson | 21 | |
9 | 18 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
1 | Jimmy Gustafsson | 37 | 9 | 46 |
2 | Göran Andersson | 34 | 10 | 44 |
3 | Veine Brodin | 34 | 9 | 43 |
4 | Jörgen Andersson | 30 | 9 | 39 |
5 | Per Erlandsson | 29 | 10 | 39 |
6 | Bernt Johansson | 29 | 8 | 37 |
7 | Henrik Karlsson | 28 | 8 | 36 |
8 | Jonas Jonsson | 25 | 10 | 35 |
9 | Peter Larsson | 24 | 9 | 33 |
Skeet (45 p)
Antal |
Poäng |
||
1 | Göran Andersson | 12 | 36 |
2 | Bernt Johansson | 11 | 33 |
3 | Jörgen Andersson | 10 | 30 |
4 | Jonas Jonsson | 9 | 27 |
5 | Jimmy Gustafsson | 9 | 27 |
6 | Veine Brodin | 9 | 27 |
7 | Peter Larsson | 8 | 24 |
8 | Henrik Karlsson | 7 | 21 |
9 | Per Erlandsson | 5 | 15 |
Trap (45 p)
Antal | Poäng | Sär- skjutn |
||
1 | Veine Brodin | 13 | 39 | 13 |
2 | Bernt Johansson | 13 | 39 | 7 |
3 | Henrik Karlsson | 11 | 33 | |
4 | Jimmy Gustafsson | 9 | 27 | |
5 | Peter Larsson | 8 | 24 | |
6 | Göran Andersson | 7 | 21 | |
7 | Per Erlandsson | 7 | 21 | |
8 | Jonas Jonsson | 5 | 15 | |
9 | Jörgen Andersson | 4 | 12 |
Delgrenar Jägarklassen
Älg (40 p)
Poäng | 51 | 5 | ||
1 | Owe Fogelström | 34 | ||
2 | Berth Lönnefelt | 31 | ||
3 | Gunnar Söderlund | 29 | 3 | 2 |
4 | Ingemar Oskarsson | 29 | 3 | 0 |
5 | Åke KG Karlsson | 29 | 0 | |
6 | Matilda Svensson | 26 | ||
7 | Glenn Gustafsson | 0 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
Rådjur | 22- snurra |
Summa | 5 | ||
1 | Gunnar Söderlund | 34 | 10 | 44 | 6 |
2 | Owe Fogelström | 36 | 8 | 44 | 5 |
3 | Berth Lönnefelt | 34 | 8 | 42 | |
4 | Matilda Svensson | 32 | 9 | 41 | |
5 | Ingemar Oskarsson | 28 | 9 | 37 | |
6 | Åke KG Karlsson | 26 | 7 | 33 | |
7 | Glenn Gustafsson | 3 | 4 | 7 |
Skeet (45 p)
Antal | Poäng | Skilje | Sudden | ||
1 | Berth Lönnefelt | 7 | 21 | ||
2 | Gunnar Söderlund | 5 | 15 | 11 | |
3 | Owe Fogelström | 5 | 15 | 5 | 2 |
4 | Matilda Svensson | 5 | 15 | 5 | 1 |
5 | Ingemar Oskarsson | 4 | 12 | ||
6 | Glenn Gustafsson | 4 | 12 | ||
7 | Åke KG Karlsson | 2 | 6 |
Trap (45 p)
Antal | Poäng | Skilje | Sudden | ||
1 | Owe Fogelström | 12 | 36 | ||
2 | Matilda Svensson | 9 | 27 | ||
3 | Glenn Gustafsson | 8 | 24 | 6 | 2 |
4 | Gunnar Söderlund | 8 | 24 | 6 | 1 |
5 | Åke KG Karlsson | 8 | 24 | wo | |
6 | Berth Lönnefelt | 6 | 18 | ||
7 | Ingemar Oskarsson | 6 | 18 |
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2012-03-15