Resultat från KM i Jaktskytte år 2008
Tävlingen genomfördes söndagen den 24 augusti. 17 skyttar ställde upp, 7 i mästarklassen och 10 i jägarklassen. Henrik Svärdhagen segrade i mästarklassen, och i jägarklassen segrade junioren Henrik Karlsson för andra året i rad. Men det fordrades omskjutning mellan honom och Åke KG Karlsson som hade samma slutpoäng. I omskjutningen som bestod av hel trapserie vann Henrik med 9-6.
Mästarklassen totalt:
(180 p)
| Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa |
![]() Glada medaljörer: Jonas, Henrik och Göran |
||
| 1 | Henrik Svärdhagen | 38 | 38 | 10 | 30 | 30 | 146 | |
|
2 |
Göran Andersson | 39 | 38 | 7 | 27 | 30 | 141 | |
|
3 |
Jonas Jonsson | 29 | 33 | 10 | 39 | 27 | 138 | |
| 4 | Sören Nilsson | 33 | 38 | 10 | 24 | 27 | 132 | |
| 5 | Bernt Johansson | 34 | 33 | 5 | 21 | 36 | 129 | |
| 6 | Peter Johansson | 31 | 39 | 9 | 15 | 27 | 121 | |
|
7 |
Jörgen Andersson | 29 | 34 | 10 | 21 | 18 | 112 |
Jägarklassen totalt:
(180 p)
| Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa |
|
||
|
1 |
Henrik Karlsson | 30 | 32 | 10 | 24 | 42 | 138 | |
| 2 | Åke Karlsson | 34 | 37 | 10 | 27 | 30 | 138 | |
| 3 | Krister Österman | 29 | 33 | 10 | 18 | 24 | 114 | |
4 |
Owe Fogelström | 28 | 26 | 8 | 21 | 18 | 101 | |
|
5 |
Göran Hjalmarsson | 22 | 21 | 7 | 33 | 18 | 101 | |
6 |
Ingemar Oskarsson | 27 | 36 | 7 | 15 | 12 | 97 | |
| 7 | Per-Åke Bengtsson | 26 | 26 | 5 | 15 | 21 | 93 | |
| 8 | Glenn Gustafsson | 14 | 15 | 2 | 30 | 24 | 85 | |
|
9 |
Alexander Johansson | 28 | 29 | 8 | 6 | 9 | 80 | |
| 10 | Jonas Åhs | 20 | 29 | 9 | 6 | 15 | 79 |
Delgrenar Mästarklassen
Älg (40 p)
| Poäng | ||
|
1 |
Göran Andersson | 39 |
|
2 |
Henrik Svärdhagen | 38 |
| 3 | Bernt Johansson | 34 |
|
4 |
Sören Nilsson | 33 |
| 5 | Peter Johansson | 31 |
|
6 |
Jonas Jonsson | 29 |
|
7 |
Jörgen Andersson | 29 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
| Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
|
1 |
Henrik Svärdhagen | 38 | 10 | 48 |
| 2 | Sören Nilsson | 38 | 10 | 48 |
| 3 | Peter Johansson | 39 | 9 | 48 |
| 4 | Göran Andersson | 38 | 7 | 45 |
| 5 | Jörgen Andersson | 34 | 10 | 44 |
| 6 | Jonas Jonsson | 33 | 10 | 43 |
| 7 | Bernt Johansson | 33 | 5 | 38 |
Skeet (45 p)
|
Antal |
Poäng |
||
| 1 | Jonas Jonsson | 13 | 39 |
| 2 | Henrik Svärdhagen | 10 | 30 |
| 3 | Göran Andersson | 9 | 27 |
| 4 | Sören Nilsson | 8 | 24 |
| 5 | Jörgen Andersson | 7 | 21 |
| 6 | Bernt Johansson | 7 | 21 |
| 7 | Peter Johansson | 5 | 15 |
Trap (45 p)
| Antal | Poäng | ||
| 1 | Bernt Johansson | 12 | 36 |
| 2 | Göran Andersson | 10 | 30 |
| 3 | Henrik Svärdhagen | 10 | 30 |
| 4 | Jonas Jonsson | 9 | 27 |
| 5 | Sören Nilsson | 9 | 27 |
| 6 | Peter Johansson | 9 | 27 |
| 7 | Jörgen Andersson | 6 | 18 |
Delgrenar Jägarklassen
Älg (40 p)
| Poäng | ||
| 1 | Åke KG Karlsson | 34 |
| 2 | Henrik Karlsson | 30 |
| 3 | Krister Österman | 29 |
| 4 | Ove Fogelström | 28 |
| 5 | Alexander Johansson | 28 |
| 6 | Ingemar Oskarsson | 27 |
| 7 | Per-Åke Bengtsson | 26 |
| 8 | Göran Hjalmarsson | 22 |
| 9 | Jonas Åhs | 20 |
| 10 | Glenn Gustafsson | 14 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
| Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
| 1 | Åke KG Karlsson | 37 | 10 | 47 |
| 2 | Krister Österman | 33 | 10 | 43 |
| 3 | Ingemar Oskarsson | 36 | 7 | 43 |
| 4 | Henrik Karlsson | 32 | 10 | 42 |
| 5 | Jonas Åhs | 29 | 9 | 38 |
| 6 | Alexander Johansson | 29 | 8 | 37 |
| 7 | Ove Fogelström | 26 | 8 | 34 |
| 8 | Per-Åke Bengtsson | 26 | 5 | 31 |
| 9 | Göran Hjalmarsson | 21 | 7 | 28 |
| 10 | Glenn Gustafsson | 15 | 2 | 17 |
Skeet (45 p)
|
Antal |
Poäng |
||
| 1 | Göran Hjalmarsson | 11 | 33 |
| 2 | Glenn Gustafsson | 10 | 30 |
| 3 | Åke KG Karlsson | 9 | 27 |
| 4 | Henrik Karlsson | 8 | 24 |
| 5 | Ove Fogelström | 7 | 21 |
| 6 | Krister Österman | 6 | 18 |
| 7 | Per-Åke Bengtsson | 5 | 15 |
| 8 | Ingemar Oskarsson | 5 | 15 |
| 9 | Alexander Johansson | 2 | 6 |
| 10 | Jonas Åhs | 2 | 6 |
Trap (45 p)
| Antal | Poäng | |||
| 1 | Henrik Karlsson | 14 | 42 | |
| 2 | Åke KG Karlsson | 10 | 30 | |
| 3 | Krister Österman | 8 | 24 | |
| 4 | Glenn Gustafsson | 8 | 24 | |
| 5 | Per-Åke Bengtsson | 7 | 21 | |
| 6 | Ove Fogelström | 6 | 18 | |
| 7 | Göran Hjalmarsson | 6 | 18 | |
| 8 | Jonas Åhs | 5 | 15 | |
| 9 | Ingemar Oskarsson | 4 | 12 | |
| 10 | Alexander Johansson | 3 | 9 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2010-06-04