Resultat från KM i Jaktskytte 2015

Göran Andersson åter på tronen, sköt fullt på bocken!!

Tävlingen genomfördes söndagen den 16 augusti. 18 skyttar ställde  upp, 9 i vardera klass. Det blev en spännande tävling med flera särskjutningar. Bl a om segern i mästarklassen där Göran Andersson och Veine Brodin båda hade 158 poäng. Särskjutningen sköts på trapen med hel 15-runda. Där stod Göran som segrare med 12 duvor mot Veines 9. Det blev även särskjutningar både i trapen och på 22-snurran. I jägarklassen vann Lars Forsell före Bert Lönnefelt. Grattis till er alla.



Mästarklassen totalt:
(180 p)

Älg  Rådjur 22-
snurra
Skeet Trap Summa Skilje
trap
1 Göran Andersson 33 40 10 36 39 158 12

2

Veine Brodin 34 34 9 42 39 158 9

3

Anton Holmberg 32 39 8 39 30 148  
4 Jörgen Andersson 39 34 9 24 36 142  
5 Peter Larsson 30 29 9 27 36 131  
6 Henrik Schultz 33 22 8 27 36 126  
7 Henrik Karlsson 30 32 10 21 24 117  
8 Bernt Johansson 10 17 10 27 36 100  
9 Johnny Göransson -- -- -- 27 36 63  

   


Jägarklassen totalt:
(180 p)

  Älg  Rådjur 22-
snurra
Skeet Trap Summa

1

Lars Forsell 34 21 6 21 30 112
2 Bert Lönnefelt 22 25 8 18 36 109
3 Ove Fogelström 26 29 8 27 18 108
4 Johan Karlsson 32 26 7 12 21 98
5 Åke Karlsson 21 20 4 9 30 84
6 Ingemar Oskarsson 27 23 6 6 21 83
7 Göran Hjalmarsson 11 16 9 15 9 60
8 Glenn Gustafsson 4 5 2 12 24 47
9 Monica Ström 19 6 8 -- -- 33


Delgrenar Mästarklassen

Älg (40 p)

Poäng 5:1

1

Jörgen Andersson 39

2

Veine Brodin 34

3

Göran Andersson 33 2
4 Henrik Schultz 33 1
5 Anton Holmberg 32
6 Henrik Karlsson 30
7 Peter Larsson 30
8 Bernt Johansson 10
9 Johnny Göransson --

Råbock + 22-snurra (50 p)

  Rådjur 22-
snurra
Summa Skilje
snurra
1 Göran Andersson 40 10 50  
2 Anton Holmberg 39 8 47  
3 Jörgen Andersson 34 9 43 10
4 Veine Brodin 34 9 43 9
5 Henrik Karlsson 32 10 42  
6 Peter Larsson 29 9 38  
7 Henrik Schultz 22 8 30  
8 Bernt Johansson 17 10 27  
9 Johnny Göransson -- -- --  

 

Skeet (45 p)

Antal

Poäng
1 Veine Brodin 14 42
2 Anton Holmberg 13 39
3 Göran Andersson 12 36
4 Peter Larsson 9 27
5 Johnny Göransson 9 27
6 Henrik Schultz 9 27
7 Bernt Johansson 9 27
8 Jörgen Andersson 8 24
9 Henrik Karlsson 7 21

 

Trap (45 p)

  Antal Poäng Skilje
1 Göran Andersson 13 39 12
2 Veine Brodin 13 39 9
3 Jörgen Andersson 12 36 12
4 Henrik Schultz 12 36 9
5 Bernt Johansson 12 36 9
6 Peter Larsson 12 36 8
7 Johnny Göransson 12 36 wo
8 Anton Holmberg 10 30  
9 Henrik Karlsson 8 24  

 

Delgrenar Jägarklassen

Älg (40 p)

  Poäng
1 Lars Forsell 34
2 Johan Karlsson 32
3 Ingemar Oskarsson 27
4 Ove Fogelström 26
5 Bert Lönnefelt 22
6 Åke Karlsson 21
7 Monica Ström 19
8 Göran Hjalmarsson 11
9 Glenn Gustafsson 4

 

Råbock + 22-snurra (50 p)

  Rådjur 22-
snurra
Summa Skilje
1 Ove Fogelström 29 8 37  
2 Bert Lönnefelt 25 8 33 8
3 Johan Karlsson 26 7 33 7
4 Ingemar Oskarsson 23 6 29  
5 Lars Forsell 21 6 27  
6 Göran Hjalmarsson 16 9 25  
7 Åke Karlsson 20 4 24  
8 Monica Ström 6 8 14  
9 Glenn Gustafsson 5 2 7  

 

Skeet (45 p)

  Antal Poäng
1 Ove Fogelström 9 27
2 Lars Forsell 7 21
3 Bert Lönnefelt 6 18
4 Göran Hjalmarsson 5 15
5 Glenn Gustafsson 4 12
6 Johan Karlsson 4 12
7 Åke Karlsson 3 9
5 Ingemar Oskarsson 2 6
9 Monica Ström -- --

Trap (45 p)

Antal Poäng Skilje
1 Bert Lönnefelt 12 36  
2 Lars Forsell 10 30 12
3 Åke Karlsson 10 30 5
4 Glenn Gustafsson 8 24  
5 Ingemar Oskarsson 7 21  
6 Johan Karlsson 7 21  
7 Ove Fogelström 6 18  
8 Göran Hjalmarsson 3 9  
9 Monica Ström -- --  

Tillbaka till föregående sida

horizontal rule

© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ajsk@telia.com  

Senast uppdaterad: 2016-02-16